播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
18:00 | A1 | 动画片前/周日大蓬车 | 650 | 1,200 | 1,700 | 2,050 | 2,450 | 2,800 |
18:25 | A2 | 广告(一) | 800 | 1,500 | 2,050 | 2,500 | 3,000 | 3,300 |
18:30 | A3 | 城市方圆/周日《七月阳光》 | 800 | 1,500 | 2,050 | 2,500 | 3,000 | 3,300 |
18:40 | A4 | 张家港新闻前(准点) | 1,400 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,100 | 5,800 |
19:00 | A | 转播新闻联播 | 2,000 | 3,500 | 5,000 | 6,200 | 7,500 | 8,600 |
19:30 | A5 | 第一视线前/周日《法治节目》 | 1,650 | 3,000 | 4,200 | 5,050 | 5,800 | 6,600 |
19:50 | A6 | 剧(一)A | 1,250 | 2,250 | 3,150 | 3,850 | 4,450 | 5,000 |
20:10 | A7 | 剧(一)B | 1,400 | 2,500 | 3,500 | 4,250 | 4,900 | 5,500 |
20:17 | A8 | 剧(二)A | 1,400 | 2,500 | 3,500 | 4,250 | 4,900 | 5,500 |
20:37 | A9 | 剧(二)B | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
20:44 | A10 | 剧(三)A | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
21:04 | A11 | 剧(三)B | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
21:10 | A12 | 剧(四)A | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
21:30 | A13 | 剧(四)B | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
21:37 | A14 | 剧(五)A | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
21:57 | A15 | 剧(五)B | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
22:00 | A16 | 张家港新闻前(准点) | 1,650 | 3,000 | 4,200 | 5,050 | 5,800 | 6,600 |
22:25 | A17 | 栏目剧/周日奇案实录 | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
22:50 | A18 | 剧(六)A | 1,450 | 2,600 | 3,600 | 4,400 | 5,150 | 5,800 |
23:10 | A19 | 剧(六)B | 1,250 | 2,250 | 3,150 | 3,850 | 4,450 | 5,000 |
23:17 | A20 | 天气资讯 | 800 | 1,550 | 2,010 | 2,550 | 3,000 | 3,300 |
23:22 | A21 | 城市方圆/周日七月阳光 | 800 | 1,550 | 2,010 | 2,550 | 3,000 | 3,300 |
23:32 | A22 | 广告(二) | 800 | 1,550 | 2,010 | 2,550 | 3,000 | 3,300 |
23:37 | A23 | 娱乐现场前/文化广场 | 600 | 1,100 | 1,550 | 2,000 | 2,200 | 2,550 |
23:47 | A24 | 娱乐现场插播/文化广场 | 600 | 1,100 | 1,550 | 2,000 | 2,200 | 2,550 |
报价表备注 | ||||||||||||||||
|
报价备注 | |
|